Rank | Player | Total | Battle Total | Sports Total | Comp Total | Pres Total | Sports | Army Comp | Pres | |||||||||||||||
1 | Charlie St Clair | 188.56 | 89 | 45 | 22.5 | 32.06 | 30 | 2 | 19 | |||||||||||||||
2 | David Dawn | 170.75 | 47 | 45 | 45 | 33.75 | 30 | 4 | 20 | |||||||||||||||
3 | Mark Buttle | 169.25 | 68 | 45 | 22.5 | 33.75 | 30 | 2 | 20 | |||||||||||||||
4 | David Wilson | 167.37 | 65 | 45 | 33.75 | 23.62 | 30 | 3 | 14 | |||||||||||||||
5 | Doug Sainsbury | 163.06 | 77 | 45 | 22.5 | 18.56 | 30 | 2 | 11 | |||||||||||||||
6 | David Hillier | 162.94 | 51 | 45 | 45 | 21.94 | 30 | 4 | 13 | |||||||||||||||
7 | Matt Robinson | 162.13 | 53 | 45 | 33.75 | 30.38 | 30 | 3 | 18 | |||||||||||||||
8 | Robert Power | 160.31 | 63 | 45 | 33.75 | 18.56 | 30 | 3 | 11 | |||||||||||||||
9 | Andrew Long | 160 | 43 | 45 | 45 | 27 | 30 | 4 | 16 | |||||||||||||||
10 | Pascal Roggen | 159.88 | 62 | 45 | 22.5 | 30.38 | 30 | 2 | 18 | |||||||||||||||
11 | Aaron Thompson | 159.31 | 62 | 45 | 33.75 | 18.56 | 30 | 3 | 11 | |||||||||||||||
12 | Matthew Aggus | 158.81 | 75 | 45 | 33.75 | 5.06 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||||
13 | Paul Bennett | 157.06 | 53 | 45 | 33.75 | 25.31 | 30 | 3 | 15 | |||||||||||||||
14 | James Woodward | 156.44 | 49 | 45 | 33.75 | 28.69 | 30 | 3 | 17 | |||||||||||||||
15 | Patrick Crockett | 155.5 | 43 | 45 | 33.75 | 33.75 | 30 | 3 | 20 | |||||||||||||||
16 | Chris Ward | 153.25 | 52 | 45 | 22.5 | 33.75 | 30 | 2 | 20 | |||||||||||||||
17 | Simon Dennerly | 150.81 | 58 | 40.5 | 33.75 | 18.56 | 27 | 3 | 11 | |||||||||||||||
18 | Daniel Hayden | 150.63 | 55 | 45 | 33.75 | 16.88 | 30 | 3 | 10 | |||||||||||||||
19 | Dean Oldham | 147.94 | 63 | 45 | 11.25 | 28.69 | 30 | 1 | 17 | |||||||||||||||
20 | Christian Pride | 147.13 | 41 | 42 | 33.75 | 30.38 | 28 | 3 | 18 | |||||||||||||||
21 | Daniel Chambers | 145.12 | 54 | 45 | 22.5 | 23.62 | 30 | 2 | 14 | |||||||||||||||
22 | Stan Ven Der Ham | 143.06 | 39 | 45 | 33.75 | 25.31 | 30 | 3 | 15 | |||||||||||||||
23 | Aidan Auld | 142.94 | 46 | 43.5 | 45 | 8.44 | 29 | 4 | 5 | |||||||||||||||
24 | Jonathan Peters | 142.63 | 50 | 42 | 33.75 | 16.88 | 28 | 3 | 10 | |||||||||||||||
25 | Luke Brimblecombe | 141.81 | 64 | 43.5 | 22.5 | 11.81 | 29 | 2 | 7 | |||||||||||||||
26 | Michael White | 139.44 | 41 | 45 | 45 | 8.44 | 30 | 4 | 5 | |||||||||||||||
27 | Thomas Porteous | 137.69 | 40 | 42 | 33.75 | 21.94 | 28 | 3 | 13 | |||||||||||||||
28 | Ben Harris | 136.69 | 54 | 45 | 22.5 | 15.19 | 30 | 2 | 9 | |||||||||||||||
29 | Corey Buchanan | 136.12 | 45 | 45 | 22.5 | 23.62 | 30 | 2 | 14 | |||||||||||||||
30 | Jim Orton | 135.87 | 35 | 43.5 | 33.75 | 23.62 | 29 | 3 | 14 | |||||||||||||||
31 | Joe Pearson | 135.5 | 50 | 45 | 33.75 | 6.75 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||||||
32 | Adam Parsons | 131.56 | 29 | 43.5 | 33.75 | 25.31 | 29 | 3 | 15 | |||||||||||||||
33 | Adrian de Klerk | 131 | 32 | 45 | 33.75 | 20.25 | 30 | 3 | 12 | |||||||||||||||
34 | Adian Holroyd | 126.69 | 23 | 43.5 | 45 | 15.19 | 29 | 4 | 9 | |||||||||||||||
35 | Ryan Lister | 125.81 | 51 | 45 | 11.25 | 18.56 | 30 | 1 | 11 | |||||||||||||||
36 | Isaac Nannestad | 124.5 | 39 | 45 | 33.75 | 6.75 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||||||
37 | Jacob Thompson | 123.56 | 33 | 45 | 33.75 | 11.81 | 30 | 3 | 7 | |||||||||||||||
38 | Matthew Lenton | 117.19 | 39 | 45 | 11.25 | 21.94 | 30 | 1 | 13 | |||||||||||||||
39 | Fredric Martini | 112.19 | 25 | 45 | 33.75 | 8.44 | 30 | 3 | 5 | |||||||||||||||
40 | James Hale | 110.87 | 22 | 45 | 33.75 | 10.12 | 30 | 3 | 6 | |||||||||||||||
41 | Matt Bowmar | 107.56 | 35 | 45 | 22.5 | 5.06 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||||||
42 | Aaron Seth | 94.5 | 27 | 45 | 22.5 | 0 | 30 | 2 | 0 |
Tuesday, 21 February 2012
Battle Cry 2012 Results!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment